| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Borst | Buik | Taille | Dijbeen | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 juni 2010 | 74.60 kg | 74.60 kg | 25.81 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 2 juni 2010 | 74.56 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 juni 2010 | 74.52 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 juni 2010 | 74.48 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 juni 2010 | 74.44 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 juni 2010 | 74.39 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 juni 2010 | 74.35 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 juni 2010 | 74.31 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 juni 2010 | 74.27 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 juni 2010 | 74.23 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 juni 2010 | 74.19 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 juni 2010 | 74.15 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 juni 2010 | 74.11 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 juni 2010 | 74.07 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 juni 2010 | 74.03 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 juni 2010 | 73.99 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 juni 2010 | 73.94 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 juni 2010 | 73.90 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 juni 2010 | 73.86 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 juni 2010 | 73.82 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 juni 2010 | 73.78 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 juni 2010 | 73.74 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 juni 2010 | 73.70 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 juni 2010 | 73.66 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 juni 2010 | 73.62 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 juni 2010 | 73.58 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 juni 2010 | 73.54 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 juni 2010 | 73.50 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 29 juni 2010 | 73.46 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 30 juni 2010 | 73.42 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 juli 2010 | 69.90 kg | 73.38 kg | 24.19 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 2 juli 2010 | 73.34 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 juli 2010 | 73.30 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 juli 2010 | 73.25 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 juli 2010 | 73.21 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 juli 2010 | 73.17 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 juli 2010 | 73.13 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 juli 2010 | 73.09 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 juli 2010 | 73.05 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 juli 2010 | 73.01 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 juli 2010 | 72.97 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 juli 2010 | 72.93 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 juli 2010 | 72.89 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 juli 2010 | 72.85 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 juli 2010 | 72.81 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 juli 2010 | 72.77 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 juli 2010 | 72.73 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 juli 2010 | 72.69 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 juli 2010 | 72.65 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 juli 2010 | 72.61 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 juli 2010 | 72.57 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 juli 2010 | 72.53 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 juli 2010 | 72.49 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 juli 2010 | 72.45 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 juli 2010 | 72.41 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 juli 2010 | 72.37 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 juli 2010 | 72.33 kg | 1200 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 juli 2010 | 72.29 kg | 1300 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 29 juli 2010 | 72.25 kg | 1200 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 30 juli 2010 | 72.21 kg | 1250 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 31 juli 2010 | 72.17 kg | 1200 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 augustus 2010 | 68.50 kg | 72.13 kg | 23.70 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 2 augustus 2010 | 67.40 kg | 72.09 kg | 23.32 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 3 augustus 2010 | 72.05 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 augustus 2010 | 72.01 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 augustus 2010 | 71.97 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 augustus 2010 | 71.93 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 augustus 2010 | 71.89 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 augustus 2010 | 71.85 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 augustus 2010 | 67.70 kg | 71.82 kg | 23.43 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 10 augustus 2010 | 67.60 kg | 71.78 kg | 23.39 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 11 augustus 2010 | 71.74 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 augustus 2010 | 71.70 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 augustus 2010 | 67.60 kg | 71.66 kg | 23.39 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 14 augustus 2010 | 71.62 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 augustus 2010 | 71.58 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 augustus 2010 | 71.54 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 augustus 2010 | 67.20 kg | 71.50 kg | 23.25 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 18 augustus 2010 | 71.46 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 augustus 2010 | 71.42 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 augustus 2010 | 71.38 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 augustus 2010 | 71.34 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 augustus 2010 | 71.30 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 augustus 2010 | 67.70 kg | 71.26 kg | 23.43 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 24 augustus 2010 | 71.22 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 augustus 2010 | 66.90 kg | 71.18 kg | 23.15 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 26 augustus 2010 | 71.15 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 augustus 2010 | 71.11 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 augustus 2010 | 71.07 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 29 augustus 2010 | 71.03 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 30 augustus 2010 | 70.99 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 31 augustus 2010 | 70.95 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 september 2010 | 70.91 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 september 2010 | 70.87 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 september 2010 | 70.83 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 september 2010 | 70.79 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 september 2010 | 70.75 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 september 2010 | 70.71 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 september 2010 | 70.68 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 september 2010 | 70.64 kg | 0 kcal | 0 kcal |
DatatabelSophieAnne weegt 66.90 kg, is 7.70 kg afgevallen en heeft nog 6.90 kg te gaan |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
